Proiect | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Țesătură | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Acoperire | Acoperire PTFE multistrat | Acoperire PTFE multistrat | Acoperire PTFE multistrat |
Greutate (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
lățime (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
transmisie (%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Rezistență la tracțiune (N/5cm) (urzeală/bătătură) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Rezistența la rupere (N/5cm) (urzeală/bătătură) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Garanție (an) | 25 | 25 | 25 |
Conductă din fibră de sticlă acoperită cu PVC Pânză din fibră de sticlă ...
Vezi mai multDacă sunteți interesat de produsele noastre sau aveți întrebări, vă rugăm să ne consultați.
Contactaţi-ne