Proiect | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
Țesătură | EC6 | EC6 | EC6 |
Acoperire | Acoperire PTFE multistrat | Acoperire PTFE multistrat | Acoperire PTFE multistrat |
Greutate (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
lățime (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
transmisie (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
Rezistență la tracțiune (N/5cm) (urzeală/bătătură) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Rezistența la rupere (N/5cm) (urzeală/bătătură) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Garanție (an) | 15 | 15 | 15 |
Conductă din fibră de sticlă acoperită cu PVC Pânză din fibră de sticlă ...
Vezi mai multDacă sunteți interesat de produsele noastre sau aveți întrebări, vă rugăm să ne consultați.
Contactaţi-ne